Date | Total | Article | مستخدم | ويكيبيديا | ملف | ميدياويكي | قالب | مساعدة | تصنيف | بوابة | وحدة | إضافة | تعريف الإضافة | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 56 | 28 | 50 % | 3 | 5.4 % | 11 | 20 % | 9 | 16 % | 4 | 7.1 % | ||||||||||||||
November | 66 | 28 | 42 % | 9 | 14 % | 22 | 33 % | ||||||||||||||||||
October | 28 | 18 | 64 % | 1 | 3.6 % | 7 | 25 % | ||||||||||||||||||
September | 34 | 9 | 26 % | 8 | 24 % | 9 | 26 % | 1 | 2.9 % | ||||||||||||||||
August | 44 | 13 | 30 % | 10 | 23 % | 13 | 30 % | ||||||||||||||||||
July | 40 | 9 | 23 % | 8 | 20 % | 9 | 23 % | 1 | 2.5 % | ||||||||||||||||
June | |||||||||||||||||||||||||
May | |||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||
March | |||||||||||||||||||||||||
February | |||||||||||||||||||||||||
January |
Date | نقاش | نقاش المستخدم | نقاش ويكيبيديا | نقاش الملف | نقاش ميدياويكي | نقاش القالب | نقاش المساعدة | نقاش التصنيف | نقاش البوابة | نقاش الوحدة | نقاش الإضافة | نقاش تعريف الإضافة | موضوع | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 1 | 1.8 % | ||||||||||||||||||||||||
November | 7 | 11 % | ||||||||||||||||||||||||
October | 2 | 7.1 % | ||||||||||||||||||||||||
September | 7 | 21 % | ||||||||||||||||||||||||
August | 8 | 18 % | ||||||||||||||||||||||||
July | 13 | 33 % | ||||||||||||||||||||||||
June | ||||||||||||||||||||||||||
May | ||||||||||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||||||||
March | ||||||||||||||||||||||||||
February | ||||||||||||||||||||||||||
January |