Date | Total | Article | مستخدم | ويكيبيديا | ملف | ميدياويكي | قالب | مساعدة | تصنيف | بوابة | وحدة | إضافة | تعريف الإضافة | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 104,763 | 7,608 | 7.3 % | 9,686 | 9.2 % | 552 | 0.5 % | 4,421 | 4.2 % | 536 | 0.5 % | 8,768 | 8.4 % | 119 | 0.1 % | 33 | 0.0 % | ||||||||
2020 | 805,047 | 77,399 | 9.6 % | 19,033 | 2.4 % | 2,836 | 0.4 % | 4,448 | 0.6 % | 74 | 0.0 % | 30,665 | 3.8 % | 5 | 0.0 % | 162,290 | 20 % | 1,378 | 0.2 % | 94 | 0.0 % | ||||
2019 | 1,528,027 | 372,566 | 24 % | 18,282 | 1.2 % | 2,142 | 0.1 % | 3,885 | 0.3 % | 78 | 0.0 % | 9,017 | 0.6 % | 15 | 0.0 % | 120,105 | 7.9 % | 2,335 | 0.2 % | 232 | 0.0 % | ||||
2018 | 989,921 | 103,456 | 10 % | 20,984 | 2.1 % | 2,085 | 0.2 % | 2,713 | 0.3 % | 28 | 0.0 % | 5,468 | 0.6 % | 3 | 0.0 % | 156,483 | 16 % | 2,698 | 0.3 % | 131 | 0.0 % | ||||
2017 | 578,846 | 99,890 | 17 % | 15,181 | 2.6 % | 2,204 | 0.4 % | 3,115 | 0.5 % | 61 | 0.0 % | 6,622 | 1.1 % | 3 | 0.0 % | 203,552 | 35 % | 2,515 | 0.4 % | 278 | 0.0 % | ||||
2016 | 281,521 | 55,775 | 20 % | 11,667 | 4.1 % | 1,763 | 0.6 % | 4,863 | 1.7 % | 39 | 0.0 % | 6,679 | 2.4 % | 5 | 0.0 % | 34,374 | 12 % | 6,470 | 2.3 % | 921 | 0.3 % | ||||
2015 | 360,745 | 64,057 | 18 % | 8,586 | 2.4 % | 1,769 | 0.5 % | 5,472 | 1.5 % | 45 | 0.0 % | 6,964 | 1.9 % | 15 | 0.0 % | 39,073 | 11 % | 16,129 | 4.5 % | 147 | 0.0 % | ||||
2014 | 347,281 | 91,769 | 26 % | 9,502 | 2.7 % | 1,576 | 0.5 % | 3,148 | 0.9 % | 144 | 0.0 % | 5,110 | 1.5 % | 47 | 0.0 % | 37,515 | 11 % | 3,562 | 1.0 % | 64 | 0.0 % | ||||
2013 | 236,644 | 44,717 | 19 % | 9,041 | 3.8 % | 1,675 | 0.7 % | 3,377 | 1.4 % | 176 | 0.1 % | 3,017 | 1.3 % | 9 | 0.0 % | 21,709 | 9.2 % | 1,390 | 0.6 % | 33 | 0.0 % | ||||
2012 | 203,408 | 40,513 | 20 % | 6,699 | 3.3 % | 1,565 | 0.8 % | 1,777 | 0.9 % | 191 | 0.1 % | 2,537 | 1.2 % | 6 | 0.0 % | 10,131 | 5.0 % | 1,512 | 0.7 % | ||||||
2011 | 156,282 | 24,099 | 15 % | 4,530 | 2.9 % | 1,577 | 1.0 % | 1,802 | 1.2 % | 62 | 0.0 % | 2,541 | 1.6 % | 7 | 0.0 % | 7,519 | 4.8 % | 1,259 | 0.8 % | ||||||
2010 | 129,415 | 21,855 | 17 % | 3,554 | 2.7 % | 1,946 | 1.5 % | 1,298 | 1.0 % | 4 | 0.0 % | 2,024 | 1.6 % | 1 | 0.0 % | 7,047 | 5.4 % | 1,174 | 0.9 % | ||||||
2009 | 163,387 | 27,016 | 17 % | 3,712 | 2.3 % | 1,890 | 1.2 % | 1,647 | 1.0 % | 37 | 0.0 % | 2,666 | 1.6 % | 8 | 0.0 % | 9,682 | 5.9 % | 2,146 | 1.3 % | ||||||
2008 | 109,773 | 30,567 | 28 % | 3,404 | 3.1 % | 1,527 | 1.4 % | 977 | 0.9 % | 92 | 0.1 % | 3,109 | 2.8 % | 8 | 0.0 % | 5,648 | 5.1 % | 651 | 0.6 % | ||||||
2007 | 93,550 | 25,514 | 27 % | 1,608 | 1.7 % | 1,752 | 1.9 % | 789 | 0.8 % | 50 | 0.1 % | 1,549 | 1.7 % | 9 | 0.0 % | 7,508 | 8.0 % | 607 | 0.6 % | ||||||
2006 | 40,228 | 10,603 | 26 % | 754 | 1.9 % | 794 | 2.0 % | 489 | 1.2 % | 20 | 0.0 % | 7,195 | 18 % | 32 | 0.1 % | 1,872 | 4.7 % | 616 | 1.5 % | ||||||
2005 | 13,898 | 8,203 | 59 % | 250 | 1.8 % | 83 | 0.6 % | 14 | 0.1 % | 9 | 0.1 % | 442 | 3.2 % | 7 | 0.1 % | 2,345 | 17 % | 42 | 0.3 % | ||||||
2004 | 1,921 | 1,434 | 75 % | 60 | 3.1 % | 31 | 1.6 % | 1 | 0.1 % | 12 | 0.6 % | 25 | 1.3 % | 2 | 0.1 % | 29 | 1.5 % | 1 | 0.1 % | ||||||
2003 | 46 | 14 | 30 % | 9 | 20 % | 6 | 13 % | 9 | 20 % | 2 | 4.3 % | ||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||||||
2001 |
Date | نقاش | نقاش المستخدم | نقاش ويكيبيديا | نقاش الملف | نقاش ميدياويكي | نقاش القالب | نقاش المساعدة | نقاش التصنيف | نقاش البوابة | نقاش الوحدة | نقاش الإضافة | نقاش تعريف الإضافة | موضوع | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5,898 | 5.6 % | 56,013 | 53 % | 24 | 0.0 % | 3,721 | 3.6 % | 674 | 0.6 % | 2 | 0.0 % | 5,514 | 5.3 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1,189 | 1.1 % | ||||||
2020 | 78,551 | 9.8 % | 205,962 | 26 % | 230 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 32,036 | 4.0 % | 1 | 0.0 % | 183,300 | 23 % | 20 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 6,681 | 0.8 % | ||||
2019 | 560,126 | 37 % | 176,381 | 12 % | 213 | 0.0 % | 5,105 | 0.3 % | 7 | 0.0 % | 7,656 | 0.5 % | 7 | 0.0 % | 245,463 | 16 % | 530 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 3,878 | 0.3 % | ||||
2018 | 381,152 | 39 % | 177,280 | 18 % | 195 | 0.0 % | 16,514 | 1.7 % | 17 | 0.0 % | 5,908 | 0.6 % | 12 | 0.0 % | 110,636 | 11 % | 79 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 4,077 | 0.4 % | ||||
2017 | 69,082 | 12 % | 159,877 | 28 % | 120 | 0.0 % | 42 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 2,401 | 0.4 % | 23 | 0.0 % | 10,813 | 1.9 % | 47 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 2,999 | 0.5 % | ||||
2016 | 5,318 | 1.9 % | 152,135 | 54 % | 77 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 199 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 80 | 0.0 % | 41 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 1,082 | 0.4 % | ||||
2015 | 2,228 | 0.6 % | 215,149 | 60 % | 105 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 168 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 673 | 0.2 % | 42 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 105 | 0.0 % | ||||
2014 | 5,685 | 1.6 % | 187,391 | 54 % | 95 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 87 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 1,555 | 0.4 % | 12 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||
2013 | 12,349 | 5.2 % | 136,892 | 58 % | 93 | 0.0 % | 189 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 139 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 1,819 | 0.8 % | 12 | 0.0 % | ||||||||
2012 | 3,130 | 1.5 % | 134,773 | 66 % | 82 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 77 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 384 | 0.2 % | 7 | 0.0 % | ||||||||
2011 | 1,792 | 1.1 % | 110,803 | 71 % | 83 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 133 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 63 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||||
2010 | 1,126 | 0.9 % | 89,113 | 69 % | 81 | 0.1 % | 7 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 115 | 0.1 % | 54 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||
2009 | 1,727 | 1.1 % | 112,550 | 69 % | 128 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 68 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 79 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | ||||||||
2008 | 2,504 | 2.3 % | 60,964 | 56 % | 151 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 96 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 53 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||||
2007 | 2,417 | 2.6 % | 51,531 | 55 % | 99 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 72 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||
2006 | 1,265 | 3.1 % | 16,429 | 41 % | 57 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 55 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | ||||||||
2005 | 660 | 4.7 % | 1,739 | 13 % | 23 | 0.2 % | 7 | 0.1 % | 46 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | 24 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||
2004 | 252 | 13 % | 55 | 2.9 % | 9 | 0.5 % | 3 | 0.2 % | 7 | 0.4 % | ||||||||||||||||
2003 | 6 | 13 % | ||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
2001 |