Date | Article | مستخدم | ويكيبيديا | ملف | ميدياويكي | قالب | مساعدة | تصنيف | بوابة | وحدة | إضافة | تعريف الإضافة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 146,210,522 | 38,057,864 | 9,997,685 | 2,210,758 | 9,974 | 1,689,401 | 7,101 | 2,393,508 | 856,327 | 329,064 | ||
2020 | 886,073,751 | 60,755,376 | 39,926,809 | 2,135,519 | 567,303 | 29,354,792 | 44,576 | 52,480,306 | 7,531,495 | 1,147,495 | ||
2019 | 1,430,403,986 | 52,639,589 | 30,950,816 | 1,170,238 | -65,651 | 26,661,085 | 82,529 | 40,335,032 | 17,627,557 | 2,895,854 | ||
2018 | 579,174,705 | 50,571,900 | 25,419,268 | 1,036,236 | 148,763 | 11,946,716 | 37,522 | 44,954,403 | 3,689,099 | 1,043,063 | ||
2017 | 513,515,252 | 52,264,307 | 28,842,232 | 2,011,457 | -10,051 | 13,795,370 | 44,949 | 38,684,841 | 3,910,383 | 2,562,351 | ||
2016 | 404,163,976 | 49,479,844 | 17,730,958 | 1,847,928 | 215,198 | 16,934,350 | 71,655 | 6,749,559 | 8,506,019 | 5,894,996 | ||
2015 | 291,596,312 | 28,912,904 | 26,000,191 | 1,903,334 | 303,472 | 18,697,707 | 128,301 | 8,024,574 | 16,386,658 | 1,581,392 | ||
2014 | 402,803,760 | 24,416,245 | 17,277,927 | 1,064,483 | 915,248 | 13,259,894 | 166,657 | 7,245,728 | 4,138,094 | 426,545 | ||
2013 | 175,188,431 | 23,456,755 | 16,259,771 | 1,133,976 | -110,722 | 4,855,961 | 6,523 | -29,861,483 | 1,543,158 | 294,160 | ||
2012 | 224,976,072 | 14,338,238 | 11,113,986 | 566,646 | 767,057 | 7,438,875 | 31,437 | 8,627,369 | 1,282,743 | |||
2011 | 142,745,043 | 8,695,159 | 9,266,862 | 620,695 | 737,835 | 6,383,153 | 185,068 | 7,400,659 | 1,273,740 | |||
2010 | 143,011,766 | 9,187,176 | 9,907,672 | 507,865 | -309,624 | 4,994,927 | 16,310 | 7,200,178 | 1,178,442 | |||
2009 | 139,015,108 | 10,432,676 | 19,663,107 | 592,415 | 561,777 | 5,258,669 | 57,905 | 6,578,275 | -472,675 | |||
2008 | 107,967,915 | 24,551,879 | 8,730,990 | 348,382 | 82,217 | 4,374,681 | 29,108 | 4,928,201 | 836,017 | |||
2007 | 78,212,952 | 3,185,597 | 6,774,222 | 254,149 | 36,313 | 3,232,810 | 27,937 | 3,649,680 | 1,047,627 | |||
2006 | 43,978,312 | 1,350,915 | 2,892,280 | 48,849 | 56,061 | 2,694,588 | 81,074 | 1,348,154 | 1,046,980 | |||
2005 | 20,635,367 | 725,540 | 1,484,825 | 1,998 | 9,883 | 459,765 | 106,847 | 433,694 | 153,866 | |||
2004 | 3,057,537 | 46,551 | 596,312 | 40 | 4,336 | 33,268 | 20,948 | 2,475 | 104 | |||
2003 | 20,595 | 4,414 | 17,246 | 3,770 | 2,973 | |||||||
2002 | ||||||||||||
2001 |
Date | نقاش | نقاش المستخدم | نقاش ويكيبيديا | نقاش الملف | نقاش ميدياويكي | نقاش القالب | نقاش المساعدة | نقاش التصنيف | نقاش البوابة | نقاش الوحدة | نقاش الإضافة | نقاش تعريف الإضافة | موضوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2,947,139 | 119,285,342 | 376,313 | 308,807 | 1,759 | 127,517 | 877 | 682,706 | 29,681 | 490 | 1,189 | ||
2020 | 37,102,108 | 262,684,785 | 1,379,533 | 28,581 | 123,214 | 3,185,767 | 7,240 | 25,554,301 | 19,405 | 2,818 | 6,681 | ||
2019 | 159,577,333 | 345,446,997 | 822,127 | 1,384,990 | 31,707 | 1,136,090 | 5,351 | 26,550,886 | 199,631 | 2,942 | 3,878 | ||
2018 | 67,874,526 | 343,205,018 | 418,496 | 970,374 | 89,403 | 805,805 | 22,398 | 7,173,995 | 62,361 | 2,657 | 4,077 | ||
2017 | 12,283,898 | 313,543,044 | 1,105,808 | 13,464 | 18,993 | 384,324 | 42,646 | 560,129 | 59,852 | 8,429 | 2,999 | ||
2016 | 6,784,494 | 293,298,083 | 1,220,077 | 789 | 50,135 | 341,092 | 5,151 | 39,353 | 88,044 | 16,781 | 1,082 | ||
2015 | 3,904,230 | 728,549,456 | 908,897 | 6,311 | 16,734 | 191,133 | -3,103 | 234,866 | 98,252 | 304 | 105 | ||
2014 | 4,720,690 | 482,988,909 | 813,997 | 3,819 | 9,369 | 132,714 | 18,274 | 316,973 | 10,630 | 704 | |||
2013 | 4,987,166 | 749,019,097 | 526,043 | 13,111 | 10,447 | 214,746 | 5,892 | 265,978 | 55,890 | ||||
2012 | 3,550,219 | 986,514,734 | 694,046 | 4,262 | 9,188 | 165,074 | 54,694 | 82,216 | 58,148 | ||||
2011 | 3,092,557 | 801,824,262 | 705,671 | 5,947 | 16,358 | 225,599 | 3,695 | 45,128 | 8,823 | ||||
2010 | 3,194,189 | 634,142,313 | 521,585 | 4,258 | 90,410 | 108,264 | 0 | 45,334 | 31,938 | ||||
2009 | 4,419,256 | 922,072,481 | 957,461 | 6,926 | 20,431 | 120,917 | 3,867 | 64,916 | 79,418 | ||||
2008 | 4,761,662 | 268,498,355 | 1,007,663 | 1,126 | 9,439 | 137,579 | 973 | 43,388 | 57,919 | ||||
2007 | 4,731,602 | 322,423,826 | 430,437 | 1,484 | 1,494 | 43,722 | 928 | 21,109 | 17,520 | ||||
2006 | 2,522,630 | 104,182,453 | 486,271 | 620 | 5,106 | 54,238 | 2,976 | 15,251 | 12,985 | ||||
2005 | 1,626,860 | 2,312,927 | 297,775 | 9,790 | 45,337 | 1,584 | 44,940 | 1,451 | |||||
2004 | 358,312 | 152,781 | 40,966 | 962 | 37,570 | ||||||||
2003 | 5,323 | ||||||||||||
2002 | |||||||||||||
2001 |